Процессор Intel Core 2 Duo E8500
600 ₽
| Сокет: | Intel Socket 775 |
|---|
| Литейное производство: | Intel |
|---|
| Размер процесса: | 45 нм |
|---|
| Транзисторы: | 410 миллионов |
|---|
| Размер матрицы: | 107 мм2 |
|---|
| Пакет: | FC-LGA6 |
|---|
| tCaseMax: | 72 °C |
|---|
| Торговая площадка: | Для рабочего стола |
|---|
| Состояние производства: | Срок службы истекает |
|---|
| Дата выпуска: | 1 января 2008 г. |
|---|
| Часть#: | SLAPK SLB9K |
|---|
| Частота: | 3.166 ГГц |
|---|
| Turbo Clock: | N/A |
|---|
| Базовая частота: | 333 МГц |
|---|
| Множитель: | 9.5x |
|---|
| Разблокирован множитель: | НЕТ |
|---|
| Напряжение: | 1.2 В |
|---|
| TDP: | 65 W |
|---|
| Кодовое имя: | Wolfdale |
|---|
| Поколение: | Core 2 Duo (Wolfdale) |
|---|
| Поддержка памяти: | DDR1, DDR2, DDR3 |
|---|
| Шина памяти: | Двухканальный |
|---|
| ECC-память: | НЕТ |
|---|
| PCI-Express: | Gen 2 |
|---|
| Количество ядер: | 2 |
|---|
| Количество потоков: | 2 |
|---|
| SMP # Процессоры: | 1 |
|---|
| Интегрированная графика: | На некоторых материнских платах (функция набора микросхем) |
|---|
| Кэш L1: | 64 КБ (на ядро) |
|---|
| Кэш L2: | 6 МБ (общий доступ) |
|---|
- MMX
- SSE
- SSE2
- SSE3
- SSE4
- Intel 64
- C1E
- C2E
- EIST
- ТЕКСТ
- VT
|
Примечания
| Код спецификации E0 Stepping: SLB9K |
1 в наличии
Отзывы
Отзывов пока нет.